Téli Védőruházat
Itt a hideg! Ez jó apropója, hogy a hűvös és hideg körülmények között használatos védőruházatokról írjunk.
A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint adott munkahely hidegnek minősül, ha szabad téren +4 C-ot, zárt térben a +10 C-ot nem éri el a várható napi középhőmérséklet, a munkaidő 50%-át meghaladó időtartamban. A test egy részét fedő ruházati cikkekről és az egész testet védő ruházati együttesekről szóló EN342:2004 és EN14058:2004 szabványok a nedvesség és szél kombinációjával jellemzett hideg környezet hőmérsékleti határértékét-5 C-ban határozzák meg.
EN 342:2004 | EN 14058:2004 | ||||
-5 C alatti, párás, nedves, szeles hideg környezet ellen védő ruhaegyüttesek (testet takaró alsó és felső ruhadarabok összessége extrém hideg, hűtőházi körülmények közt) | -5 C feletti, párás, nedves, szeles hűvös környezet ellen védő ruhadarabok (mellények, kabátok, nadrágok a fedett testrész lehűlése ellen, kivehető béléssel, vagy anélkül) | ||||
Rct = hőszigetelés (m2xK/W), valamennyi réteg hővel szembeni ellenállása, adott keresztmetszeten átjutó száraz hőáram | |||||
0,25 < Rct | 1. osztály | 2. osztály | 3. osztály | ||
0,06 < Rct < 0,12 | 0,12 < Rct < 0,18 | 0,18 < Rct < 0,25 | |||
AP = légáteresztő képesség (mm/s), a ruházat egészének (rétegek, összeillesztés) vizsgálata adott területen 100 Pa nyomáskülönbséggel. | |||||
1. osztály | 2. osztály | 3. osztály | 1. osztály | 2. osztály | 3. osztály |
100 < AP | 5 < AP < 100 | AP < 5 (légmentes) | F) 100 < AP | F) 5 < AP < 100 | F) AP < 5 |
WP = vízbehatolással szembeni ellenállás (Pa), a külső anyag és a varrások növekvő víznyomás melletti vizsgálatával | |||||
1. osztály | 2. osztály | 1. osztály | 2. osztály | ||
F) 8000 < WP < 13000 | F) WP > 13000 (vízhatlan) | F) 8000 < WP < 13000 | WP > 13000 (vízhatlan) | ||
Ret = vízgőz áteresztési ellenállás (m2xPa/W), adot keresztmetszeten átjutó (áramló, diffundáló) párolgási hőáram, WP vizsgálata után | |||||
Ret > 55 | Ret > 55 | ||||
Icle = álló helyzetben mért hőszigetelési együttható (m2xPa/W), és az annak megfelelő, 8 óráig fenntartható legkisebb külső hőmérséklet | |||||
Icle > 0,310 (11 C) | Icle > 0,470 (3 C ) | Icle > 0,620 (-7 C) | Icle >0,170 (19 C) | Icle > 0,230 (15 C) | Icle > 0,310 (11 C) |
Icler = könnyű intenzitású, mozgó helyzetben mért hőszigetelési együttható (m2xPa/W), és az annak megfelelő, 8 óráig fenntartható legkisebb külső hőmérséklet | |||||
Icler > 0,31 (-1 C) | Icler > 0,47 (-15 C ) | Icler > 0,62 (-29 C) | Icler >0,17 (11 C) | Icler > 0,23 (5 C) | Icler > 0,31 (-1 C) |
Icler = mérsékelt intenzitású, mozgó helyzetben mért hőszigetelési együttható (m2xPa/W), és az annak megfelelő, 8 óráig fenntartható legkisebb külső hőmérséklet |
Icler > 0,31 (-19 C) | Icler > 0,47 (-38 C ) | Icler > 0,62 (-60 C) | Icler > 0,17 (0 C) | Icler > 0,23 (-8 C) | Icler > 0,31 (-19 C) |
A hideg elleni védelemnél figyelembe veendő alapvető tényezők
- A hőszigetelés mértékét a szabvány a teljes ruházatra vonatkoztatja, meghatározva az alsóruházat milyenségét is (pl. B típusú alsóruházat az EN14058-as szabványnál: hosszú ujjú trikó, jégeralsó, térdzokni, lábbeli, ing, nadrág, pulóver, illetve az EN342-es szabványnál: hosszú ujjú trikó, jégeralsó, térdzokni, lábbeli, termonadrág és - fölső, kötött kesztyű - és sapka).Munkavédelmi kabát, télikabát.
- A ruhaegyüttesek és ruhadarabok mosások és a viselés következtében veszítenek szigetelőképességükből
- A relatív nedvességtartalom és a szél sebessége jelentősen befolyásolja a konvektív hőveszteséget (a szabvány számítási paraméterei: 50% relatív nedvességtartalom, 0,5 m/s körüli légsebesség)
- A munka intenzitása és az izzadás szintén a szigetelőképesség mértékét meghatározó alaptényezők.
Munkavédelmi kabátot itt választhat
Cimkék:Téli munkáskabát, Munkavédelmi ruházat